Цены
Код | бalkón / сад | Планировка | Действия | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1.NP | 62.25 m2 | 27,00 m2 | 89.25 m2 | 3+kk | 265 760,87 € | |
A102 | 1.NP | 45.73 m2 | 15,00 m2 | 60.73 m2 | 1+kk / 2+kk | 189 500,00 € | |
A103 | 1.NP | 31.37 m2 | нет | 31.37 m2 | 1+kk | 117 792,49 € | |
A104 | 1.NP | 37.04 m2 | нет | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | 139 083,00 € | |
A105 | 1.NP | 31.37 m2 | нет | 31.37 m2 | 1+kk | 117 792,49 € | |
A106 | 1.NP | 45.95 m2 | 15,00 m2 | 60.95 m2 | 1+kk / 2+kk | 190 326,09 € | |
A107 | 1.NP | 46.88 m2 | 12,00 m2 | 58.88 m2 | 1+kk / 2+kk | 190 260,87 € | |
A201 | 2.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | 244 760,87 € | |
A202 | 2.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | 184 413,04 € | |
A203 | 2.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | 132 579,05 € | |
A204 | 2.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 248 729,25 € | |
A205 | 2.NP | 37.04 m2 | нет | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | 139 083,00 € | |
A206 | 2.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | 132 579,05 € | |
A207 | 2.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | 185 239,13 € | |
A208 | 2.NP | 46.88 m2 | нет | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
A301 | 3.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | - | |
A302 | 3.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | 184 413,04 € | |
A303 | 3.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
A304 | 3.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 248 729,25 € | |
A305 | 3.NP | 37.04 m2 | нет | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | 139 083,00 € | |
A306 | 3.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
A307 | 3.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | 185 239,13 € | |
A308 | 3.NP | 46.88 m2 | нет | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | 176 031,62 € | |
A401 | 4.NP | 62.25 m2 | 9,29 m2 | 71.54 m2 | 3+kk | 244 760,87 € | |
A402 | 4.NP | 45.73 m2 | 10,71 m2 | 56.44 m2 | 1+kk | 184 413,04 € | |
A403 | 4.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | 132 579,05 € | |
A404 | 4.NP | 63.25 m2 | 9,47 m2 | 72.72 m2 | 3+kk | 248 729,25 € | |
A405 | 4.NP | 37.04 m2 | нет | 37.04 m2 | 1+kk / 2+kk | 139 083,00 € | |
A406 | 4.NP | 31.37 m2 | 12,47 m2 | 43.84 m2 | 1+kk | - | |
A407 | 4.NP | 45.95 m2 | 10,71 m2 | 56.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
A408 | 4.NP | 46.88 m2 | нет | 46.88 m2 | 1+kk / 2+kk | 176 031,62 € | |
Б101 | 1.NP | 137.64 m2 | нет | 137.64 m2 | Бизнес-единица | - | |
Б201 | 2.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
Б202 | 2.NP | 78.16 m2 | нет | 78.16 m2 | административная единица | - | |
Б203 | 2.NP | 52.17 m2 | 9,49 m2 | 61.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
Б301 | 3.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
Б302 | 3.NP | 78.16 m2 | нет | 78.16 m2 | административная единица | - | |
Б303 | 3.NP | 53.17 m2 | 9,49 m2 | 62.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
Б401 | 4.NP | 42.92 m2 | 9,49 m2 | 52.41 m2 | 1+kk / 2+kk | - | |
Б402 | 4.NP | 78.16 m2 | нет | 78.16 m2 | административная единица | - | |
Б403 | 4.NP | 53.17 m2 | 9,49 m2 | 62.66 m2 | 1+kk / 2+kk | - |
undefinedundefined
Цена
0,00 €
Этаж
.NP
Планировка
Площадь
m2
Балкон / Сад
m2
общий
m2
Иллюстративные фото - реальные условия могут отличаться.